| Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) | |
|---|---|
| Energi | 360 kJ (86 kcal) |
| Karbohidrat | 18.7 g |
| - Pati | 5.7 g |
| - Gula | 6.26 g |
| - Serat pangan | 2 g |
| Lemak | 1.35 g |
| Protein | 3.27 g |
| - Triptofan | 0.023 g |
| - Treonina | 0.129 g |
| - Isoleusina | 0.129 g |
| - Leusina | 0.348 g |
| - Lisina | 0.137 g |
| - Metionina | 0.067 g |
| - Sistina | 0.026 g |
| - Fenilalanina | 0.150 g |
| - Tirosina | 0.123 g |
| - Valina | 0.185 g |
| - Arginina | 0.131 g |
| - Histidina | 0.089 g |
| - Alanina | 0.295 g |
| - Asam aspartat | 0.244 g |
| - Asam glutamat | 0.636 g |
| - Glisina | 0.127 g |
| - Prolina | 0.292 g |
| - Serina | 0.153 g |
| Air | 75.96 g |
| Vitamin A equiv. | 9 μg (1%) |
| - lutein dan zeaxanthin | 644 μg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.155 mg (12%) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.055 mg (4%) |
| Niasin (Vit. B3) | 1.77 mg (12%) |
| Asam Pantotenat (B5) | 0.717 mg (14%) |
| Vitamin B6 | 0.093 mg (7%) |
| Folat (Vit. B9) | 42 μg (11%) |
| Vitamin C | 6.8 mg (11%) |
| Besi | 0.52 mg (4%) |
| Magnesium | 37 mg (10%) |
| Mangan | 0.163 mg (8%) |
| Fosfor | 89 mg (13%) |
| Kalium | 270 mg (6%) |
| Zink | 0.46 mg (5%) |
Kandungan Nutrisi
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar